Envío 72h. Personalizaciones en 7 días. IVA incluido Pago seguro Atención al cliente (+34) 693 602 970 Español | English |
Gastos de Envío gratis en pedidos mínimo de 89.95€* (Tarifas de envío)
BEBÉS | Altura | NIÑOS/AS | Altura |
---|---|---|---|
1 mes | hasta 56 cms | 2 años | hasta 92 cms |
3 meses | hasta 62 cms | 3 años | hasta 98 cms |
6 meses | hasta 68 cms | 4 años | hasta 104 cms |
9 meses | hasta 74 cms | 5 años | hasta 110 cms |
12 meses | hasta 80 cms | 6 años | hasta 116 cms |
18 meses | hasta 86 cms | ||
24 meses | hasta 92 cms |
BEBÉS | MESES | NIÑOS/AS | AÑOS |
---|---|---|---|
Talla 000 | Recién nacido | Talla 1 | 1 año |
Talla 00 | 3/6 meses | Talla 2 | 2 años |
Talla 0 | 6/9 meses | Talla 3 | 3 años |
Talla 1 | 9/12 meses | Talla 4 | 4 años |
Talla 2 | 18 meses | Talla 6 | 5 años |
Como una nota general, creemos que es preferible y harás un mayor uso de las prendas si es ligeramente grande en lugar que una prenda ajustada.
Sugerimos que te leas nuestras recomendaciones y consejos en el lavado para entender su efecto sobre la talla.
Cuando controles la talla, recomendamos tengas en cuenta los siguientes puntos a la hora de medir tu bebé.
Siempre desnudo y con el pañal puesto. Medidas en cms.
A_Alto total | Desde la coronilla hasta el talón *(medida pediátrica) |
B_Contorno cabeza | Contorno de la cabeza por la parte de la frente, justo por encima de las orejas |
C_Largo brazo | Desde la axila hasta la muñeca |
D_Contorno brazo | Contorno del brazo, entre la parte que va del hombro al codo |
E_Contorno pecho | Contorno del tronco, justo por debajo de las axilas |
F_Contorno cintura | Contorno más estrecho de la cintura |
G_Contorno cadera | Contorno más ancho de la cadera |
H_Largo tronco | Medida de la espalda, desde la primera vértebra (final cuello/inicio espalda) hasta la entrepierna con el pañal puesto |
I_Largo pierna | Medida desde el ombligo hasta el talón |
J_Contorno pierna | Contorno más ancho de la pierna (parte superior de la pierna que va desde la entrepierna a la rodilla) |
Si tienes dudas, indícanos las medidas en esta ficha y pequesybebes te ayudará a elegir una talla.
Rellena la ficha y envíanosla por email a ventas@pequesybebes.es
Te damos un ejemplo de como medir un faldón con una imagen gráfica y las tallas de faldón y capota.
TALLA | Nº PIE | ALTURA | PESO |
000 | 0-3 meses | 50-58 cm | <4 kg |
00 | 3-6 meses | 59-70 cm | 4-8 kg |
0 | 6-12 meses | 71-82 cm | 8-11 kg |
2 | 12-24 meses | 83-94 cm | 13-15 kg |
Este sitio web utiliza Cookies propias y de terceros para recopilar información con la finalidad de mejorar nuestros servicios, así como el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, supone la aceptación de la instalación de las mismas. Para más información sobre nuestras Cookies haga clic aquí